Baking Mixes
| Brand Name | Product | Which Stamp should this product use, Basic or 100%? | What number of grams will appear on this Stamp? |
|---|---|---|---|
| Abel & Schafer | Whole Grain 6 Cereal Bread Mix | 100% Stamp | 85 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain 6 Cereal Bread Mix | Basic Stamp | 85 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Country Bread Mix | 100% Stamp | 90 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Country Bread Mix | Basic Stamp | 90 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Marathon Bread Mix | 100% Stamp | 72 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Marathon Bread Mix | Basic Stamp | 72 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Wheat & Honey Bread Mix | 100% Stamp | 84 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Wheat & Honey Bread Mix | Basic Stamp | 84 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Wheat & Honey 50% Bread Base | 100% Stamp | 68 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Wheat & Honey 50% Bread Base | Basic Stamp | 68 grams |
| Abel & Schafer | Whole Wheat Bread 50% Base | Basic Stamp | 64 grams |
| Abel & Schafer | Whole Wheat Bread Mix | Basic Stamp | 29 grams |
| Abel & Schafer | Marathon 50% Bread Base | Basic Stamp | 46 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Good Nature Yellow Cake Mix | Basic Stamp | 41 grams |
| Abel & Schafer | Whole Grain Good Nature Chocolate Cake Mix | Basic Stamp | 38 grams |
| American Roland Food | Whole Wheat Panko | 100% Stamp | 16 grams |
| Arrowhead Mills | All Purpose Baking Mix | Basic Stamp | 16 grams |
| Arrowhead Mills | Corn Bread & Muffin Mix | Basic Stamp | 16 grams |
| Arrowhead Mills | Gluten Free All Purpose Baking Mix | Basic Stamp | 18 grams |
| Arrowhead Mills | Multigrain Pancake & Waffle Mix (2 lb) | Basic Stamp | 16 grams |

digg this
del.icio.us

