Entrees
- Brand
- Product
- Stamp
- ...or more
| Healthy Choice | Apple Cinnamon Bakes | Basic Stamp | 16 grams |
| Healthy Choice | Strawberry Cinnamon Bakes | Basic Stamp | 16 grams |
| KidSmart | Bean and Cheese Burrito | Basic Stamp | 16 grams |
| KidSmart Food Service | FUN Chicken Fingers | Basic Stamp | 12 grams |
| KidSmart Food Service | Whole Wheat Tortilla Burritos (5.5 oz) | Basic Stamp | 18 grams |
| KidSmart Food Service | Whole Wheat Tortilla Burritos (7 oz) | Basic Stamp | 24 grams |
| Lean Pockets | Lean Pockets made with Whole Grain Ham & Cheese | Basic Stamp | 14 grams |
| Lean Pockets | Lean Pockets made with Whole Grain Meatballs & Mozzarella | Basic Stamp | 14 grams |
| Lean Pockets | Lean Pockets made with Whole Grain Supreme Pizza | Basic Stamp | 14 grams |
| Los Cabos Mexican Foods | Beef & Bean Burrito | Basic Stamp | 20 grams |
| Los Cabos Mexican Foods | Beef & Light American Cheese Burrito | Basic Stamp | 20 grams |
| Los Cabos Mexican Foods | Egg & Light American Cheese Breakfast Burrito | Basic Stamp | 16 grams |
| SoLean | Southwest Breakfast Pouch | Basic Stamp | 20 grams |
| SoLean | All-American Breakfast Pouch | Basic Stamp | 20 grams |
| Summer Fresh Salads | Seven Grain Salad | Basic Stamp | 10 grams |
| Summer Fresh Salads | Wheatberry Fruit Salad | 100% Stamp | 31 grams |
| The Max | Chili Cheese MaxWrap | Basic Stamp | 18 grams |
| Tyson | Fully Cooked Breaded Chicken Patties #2154 | Basic Stamp | 8 grams |
| Tyson | Fully Cooked Breaded Chicken Chunks #2155 | Basic Stamp | 8 grams |

digg this
del.icio.us

